13-11  续表1 Continued
单位:万元 (10 000yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款                  
Liabilities Total Accounts Total Paid-up Revenue of Revenue from Cost of Taxes and
  Working Payable Owners'     Principal Business Other Charges
  Liabilities   Equity Capital Operating Business    
     
总计 Total                                                                                                         12088772 8498753 2056670 5942450 3901006 8484719 8189483 7072218 95720
  大型企业   Large Enterprises 2989469 2253067 399114 1107162 513265 1898544 1821542 1557115 40053
  中型企业   Medium-sized Enterprises 2328427 1897111 502066 1294009 907010 1780508 1606907 1456488 20749
  小型企业   Small Enterprises 5525520 3699270 1041947 2877012 1960265 4554974 4511105 3893024 33804
  微型企业   Micro Enterprises 1245356 649305 113543 664267 520466 250693 249929 165591 1114
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 51848 51848 5704 76695 6866 42254 42252 35869 1057
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 5338915 4003491 895155 2640994 1660448 3190294 2938899 2643846 46740
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 1098891 692136 253253 382058 283368 567215 563818 381935 21987
  私营企业   Private Enterprises 4211573 3152795 743169 2418306 1560205 4068868 4035540 3470641 22392
  其他企业   Other Enterprises  
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1296101 528632 149728 288302 292329 507394 501043 455145 2707
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 91444 69851 9661 136095 97790 108694 107931 84782 837
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 155061 146625 35079 123585 57432 206105 199087 149707 11560
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 194302 115974 61657 186029 132275 104044 102871 71551 3217
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 23207 21507 5394 44799 28654 42955 42954 34861 788
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 40027 35490 4696 32748 30917 37469 32342 28703 1202
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 381669 237307 36304 326566 183564 338285 334139 300011 372
  食品制造业     Manufacture of Foods 267153 207913 22111 214971 117254 162084 160901 129451 1422
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 121385 86837 23743 293381 154603 156797 154143 89990 19860
  纺织业     Manufacture of Textile 33693 27729 2037 6560 9029 17666 17666 16882 17
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 47185 41581 268 14765 10455 21729 21729 20468 336
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 1010 19 19 1643 1643 1572 4
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 9626 9608 2614 1585 6457 5889 5622 5818 72
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 45119 31623 7826 34990 15834 31944 31944 25981 543
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业      Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 215723 169818 50209 95550 95863 277567 275751 210695 1902
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 2750252 2290880 377304 1100907 726012 721719 680880 475798 28336
  医药制造业     Manufacture of Medicines 184552 145894 56785 214831 99953 196963 196742 89798 2388
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 32263 27633 11133 13656 11466 23122 23091 21480 42
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 990460 878929 375390 407231 262506 740189 734848 572282 4443
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 419394 390808 157060 164042 177115 841899 828601 809534 4688
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 1978905 1217277 298031 396165 366048 2583302 2417823 2404818 5656
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 82880 51968 13025 103775 109564 38081 37450 33061 174
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 230659 166801 51824 62027 55121 137746 137746 122514 1259
  专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 14841 14786 5118 13076 4058 13251 13144 10624 93
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 11974 6716 3039 7905 1000 3132 3132 2608 108
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 1113413 879025 268752 520374 334017 1006068 963679 898485 1885
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 303988 278787 13209 469034 107179 286211 285570 259017 2133
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 1631 351 59 578 1000 862 862 648 4
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 14742 14401 10652 2204 2500 20292 20292 19762 31
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 2323126 921034 142470 918720 756023 302310 302146 145118 2539
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 100532 81451 20881 172377 45088 165395 162685 120981 646